
电动三JD反波胆官网性能规范
| 设计制造 | ASMEB16.34 |
| 检查与测试 | API598 |
| 连接端形式 | 牙口,NPT或BSPT/套连接堆焊连接 |
| 适用温度范围 | -29℃~120℃ |
| 驱动形式 | 电动/气动 |
电动三JD反波胆官网材料列表
| 部件名称 | 材质 | |
| 本体 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 阀盖 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 球 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 中口 | SUS316 | SUS304 |
| 阀座 | PTFE/RTFE/TFM1600PEEK | |
| 大薄 | PTFE | |
| 中口 | REINFORCED/FTFE | |
| O型圈 | VTTON | |
| 碟簧 | SUS301 | |
| C型扣簧 | SUS304 | |
| 连接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
| 螺帽 | ASTMA194-8 | |
| 垫片 | SUS304 | |
| 连接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
| 螺帽 | ASTMA194-8 | |
| 气动执行器 | - | |
电动三JD反波胆官网外形尺寸
| DN | L | D | H | 型号 |
| 15 | 62 | 95 | 225 | QGSY50 |
| 20 | 71 | 105 | 227 | QGSY50 |
| 25 | 77 | 115 | 233 | QGSY50 |
| 32 | 92 | 135 | 259 | QGSY65 |
| 40 | 101 | 145 | 267 | QGSY65 |
| 50 | 122 | 160 | 278 | QGSY65 |
| 65 | 162 | 180 | 363 | QGSY80 |
| 80 | 200 | 195 | 383 | QGSY105 |
| 100 | 280 | 230 | 552 | QGSY105 |
| 125 | 320 | 270 | 576 | QGSY125 |
| 150 | 360 | 300 | 604 | QGSY160 |





浙公网安备 33039902000171号